TOTAL DE VISUALIZAÇÕES

terça-feira, 6 de novembro de 2012

IBOVESPA DEFLACIONADO PELO IGP-DI DESDE 1971

Para constatar a valorização ou desvalorização real do investimento em ações, segue um gráfico do IBOVESPA deflacionado pelo IGP-DI desde 1971.

O gráfico foi montado com os máximos anuais do IBOVESPA em cada ano tirados do link:
http://www.bmfbovespa.com.br/InstSites/Ibovespa_40anos/Recordes.asp?Indice=Ibovespa

E o IGP-DI foi obtido da série do site do IPEADATA:
http://www.ipeadata.gov.br/

Observa-se que estamos numa tendência de alta desde 1990 !

O pico se deu em 2008 com o IBOVESPA em 188,71 IGP-DI !

Para retornar a este pico, com o IGP-DI de out/2012 em 506,926, o IBOV terá que alcançar 95660 !

Atualmente o IBOVESPA está em 59500 , portanto para alcançar o pico, teria que subir 60% !

Segue a série de dados que deram origem ao gráfico:


Ano IBOVESPA Data   IBOVESPA em IGP-DI  IGP-DI
1971  0,0000000025620 14/6/1971                         58,66 4,37E-11
1972  0,0000000018600 4/1/1972                         39,10 4,76E-11
1973  0,0000000014390 4/5/1973                         24,85 5,79E-11
1974  0,0000000015300 4/12/1974                         18,18 8,42E-11
1975  0,0000000025100 24/7/1975                         25,87 9,70E-11
1976  0,0000000029700 9/7/1976                         21,43 1,39E-10
1977  0,0000000036230 22/9/1977                         17,65 2,05E-10
1978  0,0000000044750 14/3/1978                         18,47 2,42E-10
1979  0,0000000069050 23/10/1979                         14,18 4,87E-10
1980  0,0000000114080 8/7/1980                         13,58 8,40E-10
1981  0,0000000211470 25/11/1981                           9,70 2,18E-09
1982  0,0000000335750 5/7/1982                           9,51 3,53E-09
1983  0,0000002411000 29/12/1983                         17,15 1,41E-08
1984  0,0000013068400 28/12/1984                         28,70 4,55E-08
1985  0,0000080892100 14/11/1985                         60,02 1,35E-07
1986  0,0000203845000 25/4/1986                         94,04 2,17E-07
1987 0,00001635 16/10/1987                         16,70 9,79E-07
1988 0,000330821 29/12/1988                         22,39 1,48E-05
1989 0,0063851 27/12/1989                         21,28 0,0003
1990 0,0320885 2/8/1990                         12,84 0,0025
1991 0,607768 30/12/1991                         23,83 0,0255
1992 6,7805 30/12/1992                         21,18 0,3201
1993 375,452 30/12/1993                         41,77 8,9895
1994 5.510,97 13/9/1994                         54,27 101,549
1995 4.861,22 19/9/1995                         40,19 120,967
1996 7.039,94 30/12/1996                         52,27 134,689
1997 13.617,30 8/7/1997                         96,35 141,33
1998 12.299,00 15/4/1998                         84,12 146,211
1999 17.091,60 30/12/1999                         96,76 176,647
2000 18.951,40 27/3/2000                       105,80 179,128
2001 17.889,00 26/1/2001                         91,78 194,92
2002 14.471,20 4/3/2002                         67,25 215,17
2003 22.236,30 30/12/2003                         76,29 291,462
2004 26.196,20 30/12/2004                         80,15 326,833
2005 33.629,40 14/12/2005                       101,65 330,835
2006 44.526,30 27/12/2006                       129,67 343,384
2007 65.790,80 5/12/2007                       177,58 370,485
2008 73.516,80 20/5/2008                       188,71 389,585
2009 69.349,40 14/12/2009                       174,07 398,407
2010 72.995,60 4/11/2010                       165,24 441,754
2011 71.632,90 12/1/2011                       156,73 457,059
2012 (*)  68.970,00 13/3/2012                       146,77 469,91
Atual 59.500,00 nov/12                       117,37 506,926

Nenhum comentário:

Postar um comentário